4 Month Budget Budget File
| April | May | June | July | ||
| Paycheck | $2000.00 | $2000.00 | $2200.00 | $2200.00 | |
| Expenses | |||||
| Food 15%: | $300.00 | $300.00 | $330.00 | $330.00 | |
| Clothing 5%: | $100.00 | $100.00 | $110.00 | $110.00 | |
| Rent 30%: | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | |
| Utilities 5%: | $100.00 | $100.00 | $110.00 | $110.00 | |
| Transporttation 25%: | $500.00 | $500.00 | $550.00 | $550.00 | |
| Insurance 10%: | $200.00 | $200.00 | $220.00 | $220.00 | |
| Subtotal: | $200.00 | $200.00 | $280.00 | $280.00 | |
| Chance Card: | $400.00 | -$25.00 | -$75.00 | $300.00 | |
| Balance: | $300.00 | $175.00 | $205.00 | $580.00 | |
| Investments: | |||||
| Fun Money: | |||||
